- Distance
- 115 km
- Dénivelé
- 2283 m D+
Résultats du club5 coureurs
| Place | Coureur |
|---|---|
| — | Ronan Durruty FFC |
| — | Iban Iceaga FFC |
| — | Romain Iroulart FFC |
| — | Iñaki Etcheberry FFC |
| — | Titoan Lalanne FFC |
Ab. : abandon · NP : non partant
| Place | Coureur |
|---|---|
| — | Ronan Durruty FFC |
| — | Iban Iceaga FFC |
| — | Romain Iroulart FFC |
| — | Iñaki Etcheberry FFC |
| — | Titoan Lalanne FFC |
Ab. : abandon · NP : non partant