- Catégorie
- Open 1
Résultats du club7 coureurs
| Place | Coureur |
|---|---|
| 7e | Thomas Plantier Open 1 |
| 18e | Thomas Bareille Access 1 |
| 25e | Iban Iceaga Open 2 |
| 26e | Noa Vierge Open 2 |
| 27e | Ronan Durruty Open 2 |
| 42e | Baptiste Irigoyen Open 3 |
| 43e | Iñaki Etcheberry Open 3 |
Ab. : abandon · NP : non partant
Étape par étape
Étape 1 Chrono · 03/05/2026 · 7 km
| 6e | Thomas Plantier | |
| 24e | Ronan Durruty | |
| 25e | Iñaki Etcheberry | |
| 38e | Thomas Bareille | |
| 50e | Baptiste Irigoyen | |
| 55e | Iban Iceaga | |
| 60e | Noa Vierge |
Étape 2 Ligne · 03/05/2026 · 129 km
| 8e | Thomas Bareille | |
| 10e | Thomas Plantier | |
| 23e | Iban Iceaga | |
| 24e | Noa Vierge | |
| 36e | Ronan Durruty | |
| 41e | Baptiste Irigoyen | |
| 43e | Iñaki Etcheberry |