- Catégorie
- Open 1
Résultats du club7 coureurs
| Place | Coureur |
|---|---|
| 35e | Iban Iceaga Open 2 |
| 45e | Iñaki Etcheberry Open 3 |
| 61e | Noa Vierge Open 2 |
| Ab. | Ronan Durruty Open 2 |
| Ab. | Théo Lacoste Open 2 |
| Ab. | Thomas Plantier Open 1 |
| Ab. | Titoan Lalanne Open 3 |
Ab. : abandon · NP : non partant
Étape par étape
Étape 1 Chrono · 05/04/2026 · 7 km
| 29e | Thomas Plantier | |
| 37e | Ronan Durruty | |
| 39e | Iñaki Etcheberry | |
| 72e | Iban Iceaga | |
| 95e | Titoan Lalanne | |
| 98e | Noa Vierge | |
| 106e | Théo Lacoste |
Étape 2 Circuit · 05/04/2026 · 90 km
| 34e | Iban Iceaga | |
| 45e | Iñaki Etcheberry | |
| 61e | Noa Vierge |