- Distance
- 200 km
Résultats du club4 coureurs
| Place | Coureur | Cat. |
|---|---|---|
| 43e | Patrick Etcheverry UFOLEP | 40e |
| 92e | David Delmas | 88e |
| 96e | Julien Caubarrus UFOLEP | 92e |
| Ab. | Mickaël Staszick |
Ab. : abandon · NP : non partant
| Place | Coureur | Cat. |
|---|---|---|
| 43e | Patrick Etcheverry UFOLEP | 40e |
| 92e | David Delmas | 88e |
| 96e | Julien Caubarrus UFOLEP | 92e |
| Ab. | Mickaël Staszick |
Ab. : abandon · NP : non partant